| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2876978 ] 一一不看秀 的評論:被指揮著,虐慘了( 2024-11-23 11:35:23 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6176356 ] 小川?足球 的評論:一?好好看的老婆( 2024-11-23 03:17:52 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6574653 ] 熬夜傷身體 的評論:很好聊天,身材也很贊( 2024-11-04 06:03:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 01:05 | 03:35 | 150 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
4 | 2024-12-19 | 04:08 | 06:44 | 156 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 01:17 | 06:08 | 291 分鐘 |
6 | 2024-12-15 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 |
7 | 2024-12-14 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
8 | 2024-12-05 | 00:34 | 07:17 | 403 分鐘 |
9 | 2024-12-04 | 00:00 | 06:48 | 409 分鐘 |
10 | 2024-12-03 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 05:41 | 08:40 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ye659.com ALL RIGHTS RESERVED. |