| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7311802 ] 與你相遇好幸運 的評論:很有個人魅力的主播,擅於誘惑,也會聊天,陪伴首選( 2024-11-13 05:44:54 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:13 | 00:30 | 18 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 18:49 | 19:24 | 36 分鐘 |
3 | 2024-12-21 | 21:57 | 22:28 | 30 分鐘 |
4 | 19:01 | 19:50 | 49 分鐘 | |
5 | 16:31 | 16:57 | 26 分鐘 | |
6 | 11:51 | 13:03 | 73 分鐘 | |
7 | 01:37 | 02:42 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-12-20 | 18:17 | 19:13 | 56 分鐘 |
9 | 2024-12-19 | 19:01 | 20:26 | 85 分鐘 |
10 | 03:28 | 03:42 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 20:17 | 20:29 | 12 分鐘 |
12 | 19:46 | 20:12 | 26 分鐘 | |
13 | 04:01 | 04:58 | 57 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 18:29 | 18:58 | 29 分鐘 |
15 | 2024-12-16 | 20:33 | 20:58 | 26 分鐘 |
16 | 14:06 | 14:36 | 30 分鐘 | |
17 | 11:16 | 11:53 | 37 分鐘 | |
18 | 03:47 | 05:37 | 110 分鐘 | |
19 | 2024-12-15 | 21:12 | 21:40 | 28 分鐘 |
20 | 02:51 | 03:13 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-12-14 | 20:55 | 21:05 | 10 分鐘 |
22 | 05:01 | 05:54 | 53 分鐘 | |
23 | 2024-12-13 | 18:06 | 19:13 | 67 分鐘 |
24 | 2024-12-12 | 16:51 | 17:57 | 66 分鐘 |
25 | 13:33 | 13:50 | 17 分鐘 | |
26 | 05:36 | 07:26 | 109 分鐘 | |
27 | 2024-12-11 | 21:41 | 21:46 | 5 分鐘 |
28 | 19:14 | 19:46 | 32 分鐘 | |
29 | 03:42 | 04:24 | 42 分鐘 | |
30 | 03:14 | 03:25 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ye659.com ALL RIGHTS RESERVED. |