| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
3 | 20:05 | 21:15 | 69 分鐘 | |
4 | 16:04 | 18:14 | 130 分鐘 | |
5 | 13:02 | 13:55 | 53 分鐘 | |
6 | 12:00 | 13:00 | 60 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 22:03 | 22:06 | 3 分鐘 |
8 | 21:51 | 22:01 | 10 分鐘 | |
9 | 21:10 | 21:24 | 13 分鐘 | |
10 | 20:39 | 21:06 | 28 分鐘 | |
11 | 17:37 | 20:32 | 175 分鐘 | |
12 | 16:28 | 17:35 | 67 分鐘 | |
13 | 16:24 | 16:25 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 20:33 | 20:38 | 4 分鐘 |
15 | 20:14 | 20:31 | 17 分鐘 | |
16 | 20:05 | 20:10 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 20:11 | 21:45 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ye659.com ALL RIGHTS RESERVED. |